第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
和尾:0和值大小:大
数据对比展示加拿大28号码冷热区分布情况。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 和值大小 | 和值单双 | 大小单双组合 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 9 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 5 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 8 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 5 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 9 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 7 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 0 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 8 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 4 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 3 | 大 | 单 | 大单 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 7 | 大 | 单 | 大单 |
用创新赢尊重,用荣誉赢信赖。
企业在创新驱动与技术升级中表现卓越,荣获创新驱动发展模范奖

品牌以责任、透明和标准为导向,推动行业合规文化的发展与成熟。

联盟整合多方资源,推动数字经济与智慧产业跨界协作。

品牌以合作共赢与可持续理念,入选企业责任共建榜单

我们以国际隐私合规标准为基础,持续优化企业信息安全体系。
自动更新防护规则提升系统防御力
以创新科技推动平台安全发展
采用校验机制防止数据被篡改或丢失。
采用TLS1.3加密标准保障数据传输安全
所有隐私数据均符合GDPR等国际标准。
实时分析系统负载确保高并发环境安全
